2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B
Spieltag wählen
10. Spieltag
Sonntag, 11. Oktober 2026
12:30
1 : 2
13:00
4 : 0
15:00
8 : 1
15:00
5 : 0
15:00
4 : 5
15:00
4 : 5
15:00
4 : 0
Donnerstag, 5. November 2026
19:30
:
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:12 | 24 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:21 | 16 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:22 | 15 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:15 | 8 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | 7 | 19 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:17 | 5 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:15 | 13 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:24 | 1 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:27 | 0 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:25 | 1 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:30 | -6 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:39 | -15 | 8 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:39 | -9 | 7 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27:37 | -10 | 7 | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:38 | -24 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:40 | -26 | 4 |



