2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B
Spieltag wählen
9. Spieltag
Freitag, 2. Oktober 2026
19:30
1 : 5
Sonntag, 4. Oktober 2026
12:30
2 : 0
13:00
1 : 2
13:00
8 : 1
15:00
4 : 5
15:00
5 : 4
15:00
3 : 1
15:00
4 : 5
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:12 | 24 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36:13 | 23 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:17 | 5 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:21 | 8 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:15 | 9 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:24 | -3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:23 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:26 | -2 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:25 | -4 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24:34 | -10 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26:34 | -8 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:32 | -9 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:36 | -23 | 6 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12:39 | -27 | 1 |



