2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B
Spieltag wählen
8. Spieltag
Freitag, 25. September 2026
19:30
3 : 4
Sonntag, 27. September 2026
12:30
1 : 3
13:00
0 : 1
15:00
7 : 2
15:00
3 : 2
15:00
4 : 0
15:00
4 : 1
Dienstag, 29. September 2026
19:30
0 : 4
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:11 | 22 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:9 | 22 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:13 | 4 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:20 | 7 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:14 | 5 | 12 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:23 | -2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:20 | -4 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:29 | -9 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:25 | -9 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:29 | -7 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:29 | -7 | 7 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:28 | -16 | 6 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:34 | -23 | 1 |



