2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B
Spieltag wählen
7. Spieltag
Sonntag, 20. September 2026
12:30
4 : 1
13:00
0 : 1
13:15
2 : 0
15:00
2 : 0
15:00
7 : 0
15:00
3 : 6
15:15
:
Donnerstag, 8. Oktober 2026
19:30
2 : 2
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:11 | 18 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:9 | 18 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:17 | 6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:13 | 2 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:21 | -6 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:26 | -8 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:25 | -6 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:21 | -7 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:25 | -14 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:27 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:27 | -18 | 1 |



